Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
* | Класс гитары - 1 | * | * |
* | Класс живописи - 1 | * | * |
* | Класс фортепиано - 1 | * | * |
* | Класс баяна - 1 | * | * |
* | Класс декоративно-прикладного искусства - 2 | * | * |
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
* | Класс гитары - 1 | * | * |
* | Класс живописи - 1 | * | * |
* | Класс фортепиано - 1 | * | * |
* | Класс баяна - 1 | * | * |
* | Класс декоративно-прикладного искусства - 2 | * | * |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
* | * | 0 | 0 | * |
*
*
В организации имеется доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет.
*
*
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
*